Prinsenbeek   (Binnen de bebouwde kom)

April
20
12

Dag Max. Min. Gras 
Min.
Neerslag zon* Gemiddelde 
wind
Maximale 
wind
Gem. 
vocht
Gem. 
luchtdruk
1 10,8 oC -0,2 oC 0,0 oC 0,0 mm

 droog

4:49 10,9 Km/h NNW 29,0 Km/h NNO 21:20 73 % 1019,3 hPa
2 14,1 oC 1,7 oC 1,7 oC 0,0 mm  droog 7:11 7,9 Km/h WZW 19,3 Km/h NW 19:00 74 % 1012,3 hPa
3 16,4 oC 4,5 oC 4,4 oC 0,0 mm  droog 5:44 5,4 Km/h WNW 17,7 Km/h NW 14:50 66 % 1003,8 hPa
4 12,2 oC 5,9 oC 5,6 oC 2,4 mm  regen 1:36 7,5 Km/h NO 20,9 Km/h NO 18:00 84 % 1004,8 hPa
5 9,3 oC 5,2 oC 5,0 oC 0,0 mm  droog 0:28 17,5 Km/h NO 25,7 Km/h NO 08:50 79 % 1015,7 hPa
6 12,7 oC 0,8 oC 0,6 oC 0,0 mm  droog 9:16 10,7 Km/h NNO 27,4 Km/h WNW 18:20 68 % 1014,7 hPa
7 8,7 oC 5,0 oC 4,4 oC 2,0 mm  regen 3:08 15,7 Km/h NW 32,2 Km/h NNW 15:30 75 % 1009,0 hPa
8 10,4 oC 2,9 oC 2,8 oC 0,0 mm  droog 3:25 11,9 Km/h NW 29,0 Km/h ZW 19:40 66 % 1013,3 hPa
9 10,6 oC 6,1 oC 5,6 oC 9,6 mm  regen 0:15 25,8 Km/h ZW 38,6 Km/h ZZW 21:20 91 % 1002,9 hPa
10 10,3 oC 8,6 oC 7,2 oC 10,0 mm  regen 0:00 24,5 Km/h ZZW 45,1 Km/h ZZW 03:30 92 % 992,5 hPa
11 12,0 oC 5,4 oC 5,0 oC 9,2 mm  regen, hagel 1:10 14,3 Km/h ZW 29,0 Km/h WZW 14:40 88 % 996,4 hPa
12 14,6 oC 3,6 oC 3,3 oC 0,0 mm  droog 2:09 8,6 Km/h ZW 33,8 Km/h NW 16:10 85 % 1001,1 hPa
13 11,4 oC 3,1 oC 3,3 oC 1,8 mm  regen 0:09 5,6 Km/h ZW 17,7 Km/h NNW 19:10 85 % 1004,5 hPa
14 12,4 oC 2,1 oC 2,2 oC 0,0 mm  droog 6:29 10,0 Km/h NNO 25,7 Km/h NNW 19:10 79 % 1005,0 hPa
15 9,7 oC 4,5 oC 4,4 oC 0,2 mm  regen 0:32 20,9 Km/h NNO 40,2 Km/h NNO 19:30 76 % 1011,9 hPa
16 10,4 oC 1,7 oC 1,7 oC <0,1 mm  regen 5:04 18,6 Km/h NNW 37,0 Km/h NNO 20:30 67 % 1021,5 hPa
17 10,3 oC -0,6 oC -0,6 oC 2,8 mm  regen 0:47 21,1 Km/h ZZW 53,1 Km/h ZZW 16:00 70 % 1011,8 hPa
18 12,1 oC 3,9 oC 3,3 oC 2,0 mm  regen 2:07 27,1 Km/h ZZO 48,3 Km/h ZZW 18:20 82 % 993,3 hPa
19 13,0 oC 6,5 oC 5,6 oC 4,4 mm  regen 3:31 24,2 Km/h ZZO 41,8 Km/h ZW 16:40 80 % 989,6 hPa
20 13,4 oC 4,5 oC 3,9 oC 3,2 mm  regen 1:45 15,0 Km/h Z 32,2 Km/h ZZW 14:30 81 % 993,1 hPa
21 12,8 oC 5,2 oC 5,0 oC 3,4 mm  regen, hagel 1:50 16,3 Km/h Z 33,8 Km/h ZW 11:30 86 % 996,6 hPa
22 13,4 oC 5,2 oC 4,4 oC 4,2 mm  regen, hagel, onweer 3:05 18,4 Km/h ZW 38,6 Km/h ZW 13:10 85 % 1002,3 hPa
23 13,4 oC 6,1 oC 5,6 oC 1,2 mm  regen 2:14 22,7 Km/h ZZW 40,2 Km/h Z 18:20 76 % 1000,8 hPa
24 13,9 oC 6,8 oC 6,1 oC 9,8 mm  regen 2:43 14,3 km/h ZO 29,0 Km/h ZO 21:10 85 % 994,1 hPa
25 12,2 oC 5,4 oC 5,0 oC 1,2 mm  regen 1:23 23,0 Km/h ZZO 49,9 Km/h ZZO 19:30 84 % 997,6 hPa
26 14,6 oC 9,4 oC 7,8 oC 7,6 mm  regen 3:17 30,9 Km/h Z 51,5 Km/h ZZW 14:10 77 % 997,9 hPa
27 14,9 oC 9,4 oC 7,8 oC 2,0 mm  regen 1:14 21,8 Km/h ZW 40,2 Km/h ZW 09:40 81 % 1011,4 hPa
28 14,2 oC 9,6 oC 8,3 oC 3,2 mm  regen 0:28 14,8 Km/h NO 30,6 Km/h NNW 17:40 89 % 1013,1 hPa
29 19,5 oC 9,1 oC 8,3 oC <0,1 mm  regen 3:20 19,1 Km/h NO 35,4 Km/h NO 01:50 84 % 1006,5 hPa
30 23,2 oC 7,8 oC 7,0 oC 0,0 mm  droog 8:41 10,5 Km/h ZO 27,4 Km/h NO 17:30 62 % 1013,8 hPa


 

De gegevens van April 2012


Gemiddelde maand temperatuur :

8

,

9

oC

Maximale temperatuur :

 23

,

oC

Minimale temperatuur : - 0 ,

6

oC

Minimale  gras temperatuur : - 0 ,

6

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 12 ,

9

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 5 ,

0

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 4

5

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 80 ,

2

mm

Totale hoeveelheid zon :

78

:

50

uur

Maximale windsterkte : 53

1

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 6 ,

48

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1004

,

6

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

74

,

4

%

Aantal dagen regen :

22

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

1

Aantal dagen hagel :

3

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0



De metingen zijn van 19:00 tot 19:00 uur (18:00 UTC) Wintertijd
De metingen zijn van 20:00 tot 20:00 uur (18:00 UTC) Zomertijd
* = De zonnestraling moet meer dan 135 W/m2 zijn om mee te tellen.

Wilt u meer gegevens van een bepaalde dag
Stuur een berichtje naar: info@prinsenbeeksweer.nl